# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | মানিকুড়া ও জয়পুর রাজ্যধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে টিফিন বক্স সরবরাহ। | ২২-১০-২০১৮ | ১৮-১১-২০১৮ | 02 | এলজিএসপি | 30380 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪২ | ধবলডাঙ্গা মহিদুলের বাড়ির নিকট সোলিং মেরামতসহ সজিবরের বাড়ির নিকট হতে মতিবুরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করন। | ২২-১০-২০১৮ | ১৮-১১-২০১৮ | 08 | এলজিএসপি | 118000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৩ | পিছলডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ সরবরাহ। | ১২-০৫-২০১৯ | ২৯-০৫-২০১৯ | 09 | এলজিএসপি | 10000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | সাপাহার ইউপিপাড়া পাকা ড্রেন মেরামত সহ ড্রেন বর্ধিতকরন। | ২২-১০-২০১৮ | ১৮-১১-২০১৮ | 01 | এলজিএসপি | 120000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৫ | মানিকুড়া উত্তরপাড়া শুকনার বাড়ির নিকট রাস্তায় ইউড্রেন নির্মান। | ২২-১০-২০১৮ | ১৮-১১-২০১৮ | 02 | এলজিএসপি | 50000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৬ | মদনশিং কমিউনিটি ক্লিনিকে ঔষধ সরবরাহ। | ১৩-০৫-২০১৯ | ২৯-০৫-২০১৯ | 05 | এলজিএসপি | 10000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৭ | বিনোদপুর তলাপাড়া্ খাড়ীর ব্রীজ হতে বিনোদপুর অভিমুখে রাস্তা ইট পুন: সোলিং করন। | ২২-১০-২০১৮ | ১৮-১১-২০১৮ | 06 | এলজিএসপি | 118000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৮ | মদনশিং মাঠের পার্শ্বে পাকা রাস্তার নিকট হতে মদনশিং কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং করন। | ২২-১০-২০১৮ | ১৮-১১-২০১৮ | 05 | এলজিএসপি | 91000 | ১৫-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪৯ | ধর্মপুর ঠাম পুকুরের ধারী প্যালাসাইটিংসহ জিল্লুর বাড়ির নিকট হতে ফজলুর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ০৩-০৩-২০১৯ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৫০ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ২ | ৩৪৫৬৬ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস